-
电量(kWh)
63/77
-
整车尺寸(mm)
5570/5970*1970/2095/2170*2790/2990
超级智能
全流程智能化服务,
更便捷。
发车智能化,更便捷
远程开启空调,更方便。远程电池预约加热,冬季充电快。远程解闭锁,手机远程开启、关闭车门。远程寻车,快速定位寻找车辆,更便捷。
行车智能化,更安全
油门防误踩更安全;定速巡航控制、蠕行功能更舒适。智能加速度控制,不同载荷加速一致,更舒适。
管车智能化,更高效
车辆状态实时监控,远程管车,提高运营效率节约运营管理成本。通过安睿通小程序随时查看车辆运行能耗、车辆能耗排名、企业运营报告等。远程车辆检测,车辆故障诊断,远程应用系统升级。
超优服务
-
电池质保升级
电池质保8年/40万公里,电机、电控质保6年/40万公里。
-
宇通直服模式
黄金24小时100%托底服务,100%的全天候在线,100%的全方位保障,100%的全配件送达,100%的全区域速达。
T2厢式物流车 | |||||||
基 本 参 数 | 驾驶室形式 | 单排 | |||||
驾驶室宽度(mm) | 1900 | ||||||
准乘人数 | 3人 | ||||||
轴距(mm) | 3100/3360 | ||||||
电量(kWh) | 63 | 77 | |||||
整车尺寸(mm) | 5570/5970*1970/2095/2170* 2790/2990 | 5570/5970*1970/2095/2170* 2790/2990 | |||||
货箱内部尺寸(mm) | 3800*1900*1900铁瓦楞右无门 | 3800*1900*1900铁瓦楞右无门 | |||||
4200*1900*1900铁瓦楞右无门 | 4200*1900*1900铁瓦楞右无门 | ||||||
4200*2100*2100铁瓦楞右双开门 | 4200*2100*2100铁瓦楞右双开门 | ||||||
3800*1900*1900铁平面 | 3800*1900*1900铁平面 | ||||||
货厢容积(m³) | 13.7m³/15.1m³/18.5m³ | ||||||
货箱材质 | 铁(非冷藏)、聚氨酯(冷藏保温材料) | ||||||
总质量(kg) | 4495 | ||||||
电池品牌 | 宁德时代 | ||||||
电机功率(kW) | 50/110 | ||||||
制动类型 | EHB线控制动系统 | ||||||
制动/驻车形式 | 自动驻车(AUTOHOLD) | ||||||
前后桥板簧 | 3/2+1 | ||||||
车桥 | 前盘后鼓,2.0T/3.0T | ||||||
轮胎 | 185R15-8PR | ||||||
换挡形式 | 怀挡 | ||||||
后视镜 | 分体式后视镜 | ||||||
智 能 功 能 配 置 | 定速巡航CCS | ● | ● | ||||
蠕行功能LSC | ● | ● | |||||
制动防抖CBS | ● | ● | |||||
驱动防滑TCS | ● | ● | |||||
油门防误踩EAPM | ● | ● | |||||
上下坡辅助 | ● | ● | |||||
网联化功能 | 远程操控(远程空调控制、远程寻车、远程解闭锁车门) | ● | ● | ||||
OTA远程检测/诊断/升级 | ● | ● | |||||
电池预约加热 | ● | ● | |||||
电子围栏 | ● | ● | |||||
远程车辆状态查询 | ● | ● | |||||
驾驶行为监控 | ● | ● | |||||
一键直服 | ● | ● | |||||
车辆租赁管理 | ● | ● | |||||
舒 适 性 配 置 | 多功能方向盘 | ● | ● | ||||
日间行车灯+自动大灯 | ● | ● | |||||
自动空调 | ● | ● | |||||
电动车窗/中控锁/遥控钥匙 | ● | ● | |||||
收音机 | ● | ● | |||||
自制机械司机椅 | ● | ● | |||||
倒车雷达 | 〇 | 〇 | |||||
倒车影像 | 〇 | 〇 | |||||
备胎 | 〇 | 〇 | |||||
注:“●”表示标准配置,“〇”表示可选配置 |
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。